Classification: | Chlorure | Type: | Chlorure de calcium |
---|---|---|---|
CAS No.: | 10035-04-8 | D'autres noms: | Dihydrate de chlorure de calcium |
MF: | CaCl2 | EINECS non.: | 233-140-8 |
Norme de catégorie: | Catégorie d'agriculture, catégorie comestible, catégorie industrielle | Pureté: | 74%, |
Aspect: | Flocon blanc | Application: | Industrie, agent de fonte de neige |
Nom de produit: | Calcium Choride | Catégorie: | Catégorie industrielle d'agriculture de catégorie, catégorie comestible |
Couleur: | couleur blanche | Utilisation: | Additif de fluide de perçage, agent de déshydratation, additif liquide de perçage |
Mot-clé: | Dihydrate de chlorure de calcium | Code de HS: | 2827200000 |
Paquet: | 25kg/50kg/1000kg/1250kg sac de pp + de PE | Valeur du pH: | 7.5-11.0 |
forme: | Flocon blanc | Port: | Shenzhen, Changhaï, Ningbo, Guangzhou, Qingdao, Tianjin |
Surligner: | Flocon de chlorure de calcium de CaCl2,10043-52-4 flocon de chlorure de calcium,agent de fonte de neige de CaCl2 |
Article
|
Dihydrate de chlorure de calcium
|
Chlorure de calcium anhydre
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
Formule chimique
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
Pureté comme CaCl2
|
74%min
|
94%min
|
|
Alcalinité comme Ca(OH)2
|
0.2%max
|
0.25%max
|
|
Chlorure total d'alcali (comme NaCl)
|
5.0%max
|
5.0%max
|
|
Insoluble dans l'eau
|
0.15%max
|
0,25% maximum
|
|
Fe
|
0.006%max
|
0.006%max
|
|
PH
|
7.5-11.0
|
|
|
Magnésium total (comme mgcl2)
|
0.5%max
|
|
|
Sulfate (comme CaSO4)
|
0.05%max
|
|
|
Aspect
|
Flocon blanc, poudre, granule, granule
|
Poudre blanche, granule
|
|
Emballage standard
|
sacs tissés par 25kgs/1000kgs avec le revêtement de PE à l'intérieur ou selon de la demande du client
|
|